Wohnungen und Außenansichten
Bitte klicken Sie auf das jeweilige Vorschaubild, um zu den Fotos der jeweiligen Wohnung sowie der Hausansichten zu gelangen.
Preise 2023/2024
Gültig ab 01.01.2023 | Mietpreis in € pro Tag | Buchungen sind nur für mindestens 5 Übernachtungen möglich | Bei weniger Übernachtungen berechnen wir einen Kurzbucheraufschlag von 150,00 € pro gebuchte Wohnung.
Wohnung | Personen | Nebensaison | Hauptsaison | Übrige Zeit | Größe in qm | Zimmer/Bettenanzahl |
Düne | 4 | 90,00 € | 120,00 € | 65,00 € | ca. 50 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 2 Betten, Wohnzimmer/Küche, Bad |
Meer | 2 | 80,00 € | 105,00 € | 60,00 € | ca. 36 | Schlafzimmer: 2 Betten, Wohnzimmer, Küche, Bad |
Mond | 3 | 85,00 € | 115,00 € | 60,00 € | ca. 38 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 1 Bett, Wohnzimmer/Küche, Bad |
Sand | 2 | 85,00 € | 115,00 € | 60,00 € | ca. 43 | Schlafzimmer: 2 Betten, Wohnzimmer/Küche, Bad |
Sonne | 4 | 95,00 € | 130,00 € | 75,00 € | ca. 60 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 2 Betten, Wohnzimmer/Küche, Bad |
Sterne | 6 | 120,00 € | 150,00 € | 85,00 € | ca. 88 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 1 Bett, Schlafzimmer 3: 1 Bett, Schlafzimmer 4: 2 Betten, Wohnzimmer, Küche, Bad 1, Bad 2 |
Strand | 4 | 100,00 € | 135,00 € | 75,00 € | ca. 62 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 2 Betten, Wohnzimmer/Küche, Bad |
Welle | 6 | 110,00 € | 140,00 € | 85,00 € | ca. 81 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 2 Betten, Schlafzimmer 3: 2 Betten, Wohnzimmer/Küche, Bad 1, Bad 2 |
Möwe | 4 | 100,00 € | 135,00 € | 75,00 € | ca. 65 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 2 Betten, Wohnzimmer, Küche, Bad |
Seesterne | 15 | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € | Schlafraum 1: 6 Betten, Schlafraum 2: 4 Betten, Schlafraum 3: 4 Betten, Schlafraum 4: 1 Bett, Küche, Aufenthaltsraum, Bad 1, Bad 2, Bad 3 | |
Nebensaison 2023/2024 | Hauptsaison 2024 | Übrige Zeit 2023/2024 | ||||
11.09.2023 – 01.11.2023 | 02.11.2023 – 21.12.2023 | |||||
22.12.2023 – 07.01.2024 | 24.06.2024 – 08.09.2024 | 08.01.2024 – 14.03.2024 | ||||
15.03.2024 – 23.06.2024 | 02.11.2024 – 21.12.2024 | |||||
09.09.2024 – 01.11.2024 | ||||||
22.12.2024 – 07.01.2025 |
Preise 2025
Gültig ab 01.01.2025 | Mietpreis in € pro Tag | Buchungen sind nur für mindestens 5 Übernachtungen möglich | Bei weniger Übernachtungen berechnen wir einen Kurzbucheraufschlag von 150,00 € pro gebuchte Wohnung.
Wohnung | Personen | Nebensaison | Hauptsaison | Übrige Zeit | Größe in qm | Zimmer/Bettenanzahl |
Düne | 4 | 93,00 € | 124,00 € | 67,00 € | ca. 50 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 2 Betten, Wohnzimmer/Küche, Bad |
Meer | 2 | 82,00 € | 108,00 € | 62,00 € | ca. 36 | Schlafzimmer: 2 Betten, Wohnzimmer, Küche, Bad |
Mond | 3 | 88,00 € | 118,00 € | 62,00 € | ca. 38 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 1 Bett, Wohnzimmer/Küche, Bad |
Sand | 2 | 88,00 € | 118,00 € | 62,00 € | ca. 43 | Schlafzimmer: 2 Betten, Wohnzimmer/Küche, Bad |
Sonne | 4 | 98,00 € | 134,00 € | 78,00 € | ca. 60 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 2 Betten, Wohnzimmer/Küche, Bad |
Sterne | 6 | 124,00 € | 155,00 € | 88,00 € | ca. 88 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 1 Bett, Schlafzimmer 3: 1 Bett, Schlafzimmer 4: 2 Betten, Wohnzimmer, Küche, Bad 1, Bad 2 |
Strand | 4 | 103,00 € | 139,00 € | 78,00 € | ca. 62 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 2 Betten, Wohnzimmer/Küche, Bad |
Welle | 6 | 113,00 € | 144,00 € | 88,00 € | ca. 81 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 2 Betten, Schlafzimmer 3: 2 Betten, Wohnzimmer/Küche, Bad 1, Bad 2 |
Möwe | 4 | 103,00 € | 139,00 € | 78,00 € | ca. 65 qm | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 2 Betten, Wohnzimmer, Küche, Bad |
Seesterne | 15 | 155,00 € | 155,00 € | 155,00 € | Schlafraum 1: 6 Betten, Schlafraum 2: 4 Betten, Schlafraum 3: 4 Betten, Schlafraum 4: 1 Bett, Küche, Aufenthaltsraum, Bad 1, Bad 2, Bad 3 | |
Nebensaison 2025 | Hauptsaison 2025 | Übrige Zeit 2025 | ||||
01.01.2025 – 07.01.2025 | 03.07.2025 – 14.09.2025 | 08.01.2025 – 03.04.2025 | ||||
04.04.2025 – 02.07.2025 | Feiertage: | 01.11.2025 – 21.12.2025 | ||||
15.09.2025 – 31.10.2025 | 18.04.2025 – 21.04.2025 | |||||
22.12.2025 – 07.01.2026 | 01.05.2025 – 04.05.2025 | |||||
28.05.2025 – 01.06.2025 | ||||||
06.06.2025 – 09.06.2025 | ||||||
19.06.2025 – 22.06.2025 | ||||||
02.10.2025 – 05.10.2025 |