Wohnungen und Außenansichten
Bitte klicken Sie auf das jeweilige Vorschaubild, um zu den Fotos der jeweiligen Wohnung sowie der Hausansichten zu gelangen.
Preise 2023
Gültig ab 01.01.2023 | Mietpreis in € pro Tag | Buchungen sind nur für mindestens 5 Übernachtungen möglich | Bei weniger Übernachtungen berechnen wir einen Kurzbucheraufschlag von 150,00 € pro gebuchte Wohnung.
Wohnung | Personen | Nebensaison | Hauptsaison | Übrige Zeit | Größe in qm | Zimmer/Bettenanzahl |
Düne | 4 | 90,00 € | 120,00 € | 65,00 € | ca. 50 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 2 Betten, Wohnzimmer/Küche, Bad |
Meer | 2 | 80,00 € | 105,00 € | 60,00 € | ca. 36 | Schlafzimmer: 2 Betten, Wohnzimmer, Küche, Bad |
Mond | 3 | 85,00 € | 115,00 € | 60,00 € | ca. 38 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 1 Bett, Wohnzimmer/Küche, Bad |
Sand | 2 | 85,00 € | 115,00 € | 60,00 € | ca. 43 | Schlafzimmer: 2 Betten, Wohnzimmer/Küche, Bad |
Sonne | 4 | 95,00 € | 130,00 € | 75,00 € | ca. 60 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 2 Betten, Wohnzimmer/Küche, Bad |
Sterne | 6 | 120,00 € | 150,00 € | 85,00 € | ca. 88 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 1 Bett, Schlafzimmer 3: 1 Bett, Schlafzimmer 4: 2 Betten, Wohnzimmer, Küche, Bad 1, Bad 2 |
Strand | 4 | 100,00 € | 135,00 € | 75,00 € | ca. 62 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 2 Betten, Wohnzimmer/Küche, Bad |
Welle | 6 | 110,00 € | 140,00 € | 85,00 € | ca. 81 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 2 Betten, Schlafzimmer 3: 2 Betten, Wohnzimmer/Küche, Bad 1, Bad 2 |
Seesterne | 15 | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € | Schlafraum 1: 6 Betten, Schlafraum 2: 4 Betten, Schlafraum 3: 4 Betten, Schlafraum 4: 1 Bett, Küche, Aufenthaltsraum, Bad 1, Bad 2, Bad 3 | |
Nebensaison 2022/23 | Hauptsaison 2023 | Übrige Zeit 2023 | ||||
22.12.22 – 05.01.23 | 22.06.23 – 10.09.23 | 06.01.23 – 23.03.23 | ||||
24.03.23 – 21.06.23 | 02.11.23 – 21.12.23 | |||||
11.09.23 – 01.11.23 | ||||||
22.12.23 – 07.01.24 |