Wohnungen und Außenansichten
Bitte klicken Sie auf das jeweilige Vorschaubild, um zu den Fotos der jeweiligen Wohnung sowie der Hausansichten zu gelangen.
Preise 2025
Gültig ab 01.01.2025 | Mietpreis in € pro Tag | Buchungen sind nur für mindestens 5 Übernachtungen möglich | Bei weniger Übernachtungen berechnen wir einen Kurzbucheraufschlag von 150,00 € pro gebuchte Wohnung.
| Wohnung | Personen | Nebensaison | Hauptsaison | Übrige Zeit | Größe in qm | Zimmer/Bettenanzahl |
| Düne | 4 | 93,00 € | 124,00 € | 67,00 € | ca. 50 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 2 Betten, Wohnzimmer/Küche, Bad |
| Meer | 2 | 82,00 € | 108,00 € | 62,00 € | ca. 36 | Schlafzimmer: 2 Betten, Wohnzimmer, Küche, Bad |
| Mond | 3 | 88,00 € | 118,00 € | 62,00 € | ca. 38 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 1 Bett, Wohnzimmer/Küche, Bad |
| Sand | 2 | 88,00 € | 118,00 € | 62,00 € | ca. 43 | Schlafzimmer: 2 Betten, Wohnzimmer/Küche, Bad |
| Sonne | 4 | 98,00 € | 134,00 € | 78,00 € | ca. 60 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 2 Betten, Wohnzimmer/Küche, Bad |
| Sterne | 6 | 124,00 € | 155,00 € | 88,00 € | ca. 88 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 1 Bett, Schlafzimmer 3: 1 Bett, Schlafzimmer 4: 2 Betten, Wohnzimmer, Küche, Bad 1, Bad 2 |
| Strand | 4 | 103,00 € | 139,00 € | 78,00 € | ca. 62 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 2 Betten, Wohnzimmer/Küche, Bad |
| Welle | 6 | 113,00 € | 144,00 € | 88,00 € | ca. 81 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 2 Betten, Schlafzimmer 3: 2 Betten, Wohnzimmer/Küche, Bad 1, Bad 2 |
| Möwe | 4 | 103,00 € | 139,00 € | 78,00 € | ca. 65 qm | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 2 Betten, Wohnzimmer, Küche, Bad |
| Seesterne | 15 | 155,00 € | 155,00 € | 155,00 € | Schlafraum 1: 6 Betten, Schlafraum 2: 4 Betten, Schlafraum 3: 4 Betten, Schlafraum 4: 1 Bett, Küche, Aufenthaltsraum, Bad 1, Bad 2, Bad 3 | |
| Nebensaison 2025 | Hauptsaison 2025 | Übrige Zeit 2025 | ||||
| 01.01.2025 – 07.01.2025 | 03.07.2025 – 14.09.2025 | 08.01.2025 – 03.04.2025 | ||||
| 04.04.2025 – 02.07.2025 | Feiertage: | 01.11.2025 – 21.12.2025 | ||||
| 15.09.2025 – 31.10.2025 | 18.04.2025 – 21.04.2025 | |||||
| 22.12.2025 – 07.01.2026 | 01.05.2025 – 04.05.2025 | |||||
| 28.05.2025 – 01.06.2025 | ||||||
| 06.06.2025 – 09.06.2025 | ||||||
| 19.06.2025 – 22.06.2025 | ||||||
| 02.10.2025 – 05.10.2025 |
Preise 2026
Gültig ab 01.01.2026 | Mietpreis in € pro Tag | Buchungen sind nur für mindestens 5 Übernachtungen möglich | Bei weniger Übernachtungen berechnen wir einen Kurzbucheraufschlag von 190 € pro gebuchte Wohnung, bei den Wohnungen Welle und Sterne von 210 € pro Wohnung.
| Wohnung | Personen | Nebensaison | Hauptsaison | Übrige Zeit | Größe in qm | Zimmer/Bettenanzahl |
| Düne | 4 | 102,00 € | 136,00 € | 74,00 € | ca. 50 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 2 Betten, Wohnzimmer/Küche, Bad |
| Meer | 2 | 90,00 € | 119,00 € | 68,00 € | ca. 36 | Schlafzimmer: 2 Betten, Wohnzimmer, Küche, Bad |
| Mond | 3 | 97,00 € | 130,00 € | 68,00 € | ca. 38 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 1 Bett, Wohnzimmer/Küche, Bad |
| Sand | 2 | 97,00 € | 130,00 € | 68,00 € | ca. 43 | Schlafzimmer: 2 Betten, Wohnzimmer/Küche, Bad |
| Sonne | 4 | 108,00 € | 147,00 € | 86,00 € | ca. 60 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 2 Betten, Wohnzimmer/Küche, Bad |
| Sterne | 6 | 136,00 € | 171,00 € | 97,00 € | ca. 88 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 1 Bett, Schlafzimmer 3: 1 Bett, Schlafzimmer 4: 2 Betten, Wohnzimmer, Küche, Bad 1, Bad 2 |
| Strand | 4 | 113,00 € | 153,00 € | 86,00 € | ca. 62 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 2 Betten, Wohnzimmer/Küche, Bad |
| Welle | 6 | 124,00 € | 158,00 € | 97,00 € | ca. 81 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 2 Betten, Schlafzimmer 3: 2 Betten, Wohnzimmer/Küche, Bad 1, Bad 2 |
| Möwe | 4 | 113,00 € | 153,00 € | 86,00 € | ca. 65 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 2 Betten, Wohnzimmer, Küche, Bad |
| Seesterne | 15 | 171,00 € | 171,00 € | 171,00 € | Schlafraum 1: 6 Betten, Schlafraum 2: 4 Betten, Schlafraum 3: 4 Betten, Schlafraum 4: 1 Bett, Küche, Aufenthaltsraum, Bad 1, Bad 2, Bad 3 | |
| Nebensaison 2026 | Hauptsaison 2026 | Übrige Zeit 2026 | ||||
| 01.01.2026 – 10.01.2026 | 29.06.2026 – 30.09.2026 | 10.01.2026 – 21.03.2026 | ||||
| 21.03.2026 – 29.06.2026 | Feiertage: | 31.10.2026 – 21.12.2026 | ||||
| 30.09.2026 – 31.10.2026 | 02.04.2026 – 07.04.2026 | |||||
| 21.12.2026 – 04.01.2027 | 30.04.2026 – 04.05.2026 | |||||
| 13.05.2026 – 18.05.2026 | ||||||
| 22.05.2026 – 26.05.2026 | ||||||
| 04.06.2026 – 08.06.2026 | ||||||
| 02.10.2026 – 05.10.2026 |










