Preise 2022
Gültig seit 01.01.2021 | Mietpreis in € pro Tag | Buchungen sind nur für mindestens 5 Übernachtungen möglich | Bei weniger Übernachtungen berechnen wir einen Kurzbucheraufschlag von 150,00 € pro gebuchte Wohnung.
Wohnung | Personen | Nebensaison | Hauptsaison | Übrige Zeit | Größe in qm | Zimmer/Bettenanzahl |
Düne | 4 | 85,00 € | 115,00 € | 60,00 € | ca. 50 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 2 Betten, Wohnzimmer/Küche, Bad |
Meer | 2 | 75,00 € | 100,00 € | 55,00 € | ca. 36 | Schlafzimmer: 2 Betten, Wohnzimmer, Küche, Bad |
Mond | 3 | 80,00 € | 110,00 € | 55,00 € | ca. 38 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 1 Bett, Wohnzimmer/Küche, Bad |
Sand | 2 | 80,00 € | 110,00 € | 55,00 € | ca. 43 | Schlafzimmer: 2 Betten, Wohnzimmer/Küche, Bad |
Sonne | 4 | 90,00 € | 125,00 € | 70,00 € | ca. 60 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 2 Betten, Wohnzimmer/Küche, Bad |
Sterne | 6 | 115,00 € | 145,00 € | 80,00 € | ca. 88 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 1 Bett, Schlafzimmer 3: 1 Bett, Schlafzimmer 4: 2 Betten, Wohnzimmer, Küche, Bad 1, Bad 2 |
Strand | 4 | 95,00 € | 130,00 € | 70,00 € | ca. 62 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 2 Betten, Wohnzimmer/Küche, Bad |
Welle | 6 | 105,00 € | 135,00 € | 80,00 € | ca. 81 | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 2 Betten, Schlafzimmer 3: 2 Betten, Wohnzimmer/Küche, Bad 1, Bad 2 |
Möwe | 4 | 95,00 € | 130,00 € | 70,00 € | ca. 65 qm | Schlafzimmer 1: 2 Betten, Schlafzimmer 2: 2 Betten, Wohnzimmer, Küche, Bad |
Seesterne | 15 | 145,00 € | 145,00 € | 145,00 € | Schlafraum 1: 6 Betten, Schlafraum 2: 4 Betten, Schlafraum 3: 4 Betten, Schlafraum 4: 1 Bett, Küche, Aufenthaltsraum, Bad 1, Bad 2, Bad 3 | |
Nebensaison 2022 | Hauptsaison 2022 | Übrige Zeit 2022 | ||||
23.12.21– 05.01.22 | 26.06.22– 11.09.22 | 06.01.22– 01.04.22 | ||||
02.04.22– 25.06.22 | 02.11.22– 21.12.22 | |||||
12.09.22– 01.11.22 | ||||||
22.12.22– 07.01.23 |